ELLAK24F
ELLAK24F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
2,71
Τελ. Ενημ.:
18:38
0,06 2,00%
  • Συν.Όγκος 778
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 209758
  • Πράξεις 99
  • Saleside BBBBBBBBBSSBSSSSBBSBBBBBSBBBSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 2874890.0000
  • Ask Sales Trend 1464799.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
2,67 2,73
Άνοιγμα 2,68
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
2,65 2,65
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 4367
Προηγ. Κλείσιμο
2.6500 0.0500 1.9231 %

Απόδοση

7 ημερών
0,76%
1 μηνός
3,11%
3 μηνών
-1,12%
6 μηνών
25,59%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

2.6900
0.0700 2.6718%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 2.6200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 2,6500 2,5900 2,6400 2,6500272 71.154
08/05/2024 2,6600 2,6200 2,6300 2,660029 7.627
02/05/2024 2,6300 2,6100 2,6300 2,63004 1.048
30/04/2024 2,6700 2,6000 2,6000 2,6200190 50.235
29/04/2024 2,6500 2,5900 2,6500 2,5900141 36.881
26/04/2024 2,6700 2,5700 2,6000 2,6400353 93.142
25/04/2024 2,6100 2,5600 2,5900 2,600076 19.720
24/04/2024 2,6200 2,5900 2,6200 2,6000110 28.651
23/04/2024 2,6500 2,5800 2,6200 2,6500188 48.984
22/04/2024 2,6100 2,5600 2,5700 2,6000178 46.266
19/04/2024 2,6100 2,5500 2,5600 2,5900387 99.872
18/04/2024 2,5300 2,5100 2,5200 2,5300149 37.538
17/04/2024 2,5500 2,4900 2,5300 2,5000463 116.269
16/04/2024 2,5400 2,4800 2,5100 2,5000784 196.449
15/04/2024 2,5200 2,3800 2,4500 2,4800579 141.097
12/04/2024 2,5800 2,4700 2,5800 2,5000300 75.641
11/04/2024 2,6200 2,5500 2,6200 2,5900252 64.711
10/04/2024 2,6100 2,5800 2,6000 2,6100224 58.187
09/04/2024 2,6200 2,5600 2,5800 2,5700399 103.360
08/04/2024 2,5900 2,5300 2,5500 2,5900262 67.388
05/04/2024 2,5200 2,4600 2,4800 2,520086 21.449
04/04/2024 2,5600 2,4800 2,5100 2,5400251 63.453
03/04/2024 2,5300 2,4400 2,5200 2,4600170 42.079
02/04/2024 2,6600 2,5100 2,6500 2,5100167 42.773
28/03/2024 2,6700 2,6100 2,6400 2,6300306 80.464
27/03/2024 2,6800 2,5900 2,5900 2,6800705 185.762
26/03/2024 2,6200 2,5200 2,5200 2,5600334 86.280
22/03/2024 2,5600 2,5300 2,5500 2,5600132 33.632
21/03/2024 2,5800 2,5300 2,5800 2,5600146 37.166
20/03/2024 2,5600 2,5100 2,5500 2,5600162 41.031
19/03/2024 2,6000 2,5200 2,5300 2,5600151 38.834
15/03/2024 2,6000 2,5400 2,5730 2,54001.919 492.440
14/03/2024 2,5500 2,5200 2,5400 2,55001.653 419.139
13/03/2024 2,5820 2,5300 2,5800 2,5700928 238.575
12/03/2024 2,5800 2,5450 2,5450 2,5500475 122.242
11/03/2024 2,6100 2,5600 2,6100 2,5600282 72.926
08/03/2024 2,7000 2,6500 2,7000 2,690026 6.995
06/03/2024 2,6900 2,6500 2,6500 2,690035 9.330
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,68000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,69000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,70000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,74000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,74000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,76000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,74000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,72000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,72000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,75000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,79000 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,69000 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,75000 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,68000 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,58000 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,61000 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,68000 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,68000 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,62000 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,54000 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,50000 0
01/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,49000 0
31/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,48000 0
30/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,46000 0
29/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,47000 0
26/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,47000 0
25/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,51000 0
24/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,52000 0
23/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,58000 0
22/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,58000 0
19/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,57000 0
18/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,57000 0
16/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,58000 0
15/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,54000 0
12/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,65000 0
11/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,70000 0
10/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,70000 0
09/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,65000 0
08/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,67000 0
05/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,74000 0
04/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,59000 0
03/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,63000 0
02/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 2,57000 0
29/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,52000 0
27/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,57000 0
22/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,60000 0
21/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,60000 0
20/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,52000 0
19/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,37000 0
18/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,46000 0
15/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,35000 0
14/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,40000 0
13/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
12/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,39000 0
11/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
08/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
07/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
06/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,21000 0
05/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
04/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
01/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,20000 0
30/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
29/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
28/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,33000 0
27/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,27000 0
24/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,30000 0
23/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,26000 0
22/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
21/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
20/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
17/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
16/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,24000 0
15/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
14/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
13/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,23000 0
10/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
09/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,11000 0
08/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,06000 0
07/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,11000 0
06/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,99000 0
03/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,97000 0
02/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,89000 0
01/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,89000 0
31/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,89000 0
30/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,90000 0
27/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,87000 0
26/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,92000 0
25/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,98000 0
24/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,97000 0
23/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,01000 0
20/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,07000 0
19/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,03000 0
18/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,04000 0
17/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,09000 0
16/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,07000 0
13/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,04000 0
12/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,96000 0
11/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,90000 0
10/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,81000 0
09/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,89000 0
05/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,00000 0
04/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,02000 0
03/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,07000 0
02/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,13000 0
29/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,13000 0
28/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,21000 0
27/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,25000 0
21/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,12000 0
20/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,12000 0
19/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,14000 0
18/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,13000 0
14/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,14000 0
13/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,19000 0
12/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,20000 0
11/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
08/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,24000 0
07/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
06/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
05/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,37000 0
04/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,48000 0
31/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,44000 0
30/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,48000 0
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,46000 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,51000 0
25/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,47000 0
24/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
22/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
21/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,43000 0
18/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,48000 0
17/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,37000 0
16/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,42000 0
14/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,50000 0
11/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,63000 0
10/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,53000 0
09/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,56000 0
07/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,50000 0
04/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,50000 0
03/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,55000 0
02/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,59000 0
01/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,55000 0
28/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,55000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:59:03.086 378.256,00 2,71 1,00 2,702,71
16:52:37.135 370.075,00 2,71 1,00 2,702,71
16:30:26.310 347.519,00 2,70 5,00 2,702,72
16:30:23.542 347.421,00 2,70 5,00 2,702,72
16:30:19.123 347.239,00 2,70 5,00 2,702,72
16:30:04.103 346.965,00 2,69 2,00 2,682,69
16:30:03.594 346.929,00 2,69 15,00 2,702,72
16:30:03.593 346.928,00 2,69 15,00 2,702,72
16:30:03.593 346.927,00 2,69 13,00 2,702,72
16:30:03.592 346.926,00 2,70 5,00 2,702,72